產(chǎn)品中心
產(chǎn)品介紹
LED顯示屏

工控領(lǐng)域
? ? ? ? 我們投入大量資源用于技術(shù)研發(fā),尤其是在醫(yī)療器械、汽車電子、檢測(cè)與控制系統(tǒng)、儀表儀器等方面,這些領(lǐng)域?qū)τ诋a(chǎn)品的精度和穩(wěn)定性有著極高的要求。我們憑借其先進(jìn)的自動(dòng)化生產(chǎn)線和精密檢測(cè)設(shè)備,能夠確保產(chǎn)品的高質(zhì)量輸出,滿足了工控行業(yè)對(duì)于高可靠性組件的需求。

電腦領(lǐng)域
? ? ? ? 我們不僅專注于印制電路板(PCB)的設(shè)計(jì)與制造,還在多個(gè)相關(guān)領(lǐng)域提供綜合解決方案,包括但不限于電腦主板、筆記本電腦、服務(wù)器和其他電腦相關(guān)配件。我們不斷進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新,特別是在高速信號(hào)處理、熱管理和EMI/RFI屏蔽等方面取得了顯著進(jìn)展。這些技術(shù)的進(jìn)步直接提升了電腦主板及其他關(guān)鍵組件的性能和穩(wěn)定性,有助于提高系統(tǒng)的整體運(yùn)行效率。

服務(wù)器領(lǐng)域
? ? ? ? 我們擅長(zhǎng)制造高精度、高密度的雙面及多層PCB,這是服務(wù)器主板及其他關(guān)鍵組件的核心。這些PCB在服務(wù)器中起著至關(guān)重要的作用,因?yàn)樗鼈兂休d著大量的電子元件,如處理器、內(nèi)存模塊、電源管理單元等。我們的PCB能夠確保服務(wù)器內(nèi)部各個(gè)組件之間信號(hào)傳輸?shù)臏?zhǔn)確性和穩(wěn)定性,進(jìn)而保障服務(wù)器的整體性能。

通信領(lǐng)域
我們擅長(zhǎng)制造高精度、高密度的雙面及多層印制電路板PCB,這是通信設(shè)備中不可或缺的組成部分。這些PCB承載著大量的電子元件,如處理器、射頻模塊、天線接口等,對(duì)于通信設(shè)備的性能至關(guān)重要。我們的PCB能夠確保通信設(shè)備內(nèi)部各個(gè)組件之間信號(hào)傳輸?shù)臏?zhǔn)確性和穩(wěn)定性,進(jìn)而保障通信設(shè)備的整體性能。

汽車領(lǐng)域
? ? ? ? 我們擅長(zhǎng)制造高精度、高密度的雙面及多層印制電路PCB,這對(duì)于汽車電子系統(tǒng)來(lái)說(shuō)至關(guān)重要。這些PCB承載著汽車中的各種電子元件,如傳感器、控制器、車載娛樂(lè)系統(tǒng)等。我們的PCB能夠確保汽車電子系統(tǒng)內(nèi)部各個(gè)組件之間信號(hào)傳輸?shù)臏?zhǔn)確性和穩(wěn)定性,進(jìn)而保障車輛的安全性和駕駛體驗(yàn)。

醫(yī)療領(lǐng)域
? ? ? ? 我們能夠根據(jù)客戶的特定需求提供定制化的PCB設(shè)計(jì)與制造服務(wù)。醫(yī)療設(shè)備種類繁多,包括診斷設(shè)備、監(jiān)護(hù)設(shè)備、治療設(shè)備等,每種設(shè)備對(duì)PCB的要求都不盡相同。? 我們的專業(yè)團(tuán)隊(duì)能夠深入理解這些需求并提供量身定制的解決方案,確保醫(yī)療設(shè)備能夠在各種復(fù)雜環(huán)境中穩(wěn)定運(yùn)行。

其他領(lǐng)域
? ? ? ? 我們不斷進(jìn)行技術(shù)研發(fā),特別是在高速信號(hào)處理、射頻信號(hào)處理、散熱設(shè)計(jì)、電磁兼容性(EMC)等方面取得了顯著進(jìn)展。這些技術(shù)的進(jìn)步對(duì)于多個(gè)高科技領(lǐng)域至關(guān)重要,包括手機(jī)、穿戴式設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備以及其他電子領(lǐng)域等。

產(chǎn)品應(yīng)用

展品編號(hào)(Exhibit number): | JSY-007 |
產(chǎn)品應(yīng)用(Exhibit number): | LED燈板 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)(Product mix): | 4層1階-點(diǎn)間距P1.25 |
產(chǎn)品厚度(Product thickness): | 1.6mm |
線寬線距(Line width Line distance): | 3.5/3.5mi |
最小孔徑(Min Hole Diameter): | 鐳射孔0.1mm |
表面處理(Surface treatment): | 抗氧化 |
工藝特點(diǎn)(Technological characteristics): | 燈面PAD數(shù)量129600個(gè); 線到PAD間距3.5mil |
鉆孔結(jié)構(gòu)(Borehole structure): | 1-2/2-3/3-4層 |

編號(hào):JSY-007

展品編號(hào)(Exhibit number): | JSY-010 |
產(chǎn)品應(yīng)用(Exhibit number): | 顯卡 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)(Product mix): | 4層通孔 |
產(chǎn)品厚度(Product thickness): | 1.2mm |
線寬線距(Line width Line distance): | 4/4mil |
最小孔徑(Min Hole Diameter): | 通孔0.2mm |
表面處理(Surface treatment): | 抗氧化+鍍金手指3U |
工藝特點(diǎn)(Technological characteristics): | 鍍金手指 |
鉆孔結(jié)構(gòu)(Borehole structure): | 1-4層 |

編號(hào):JSY-010

展品編號(hào)(Exhibit number): | JSY-013 |
產(chǎn)品應(yīng)用(Exhibit number): | 顯卡 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)(Product mix): | 6層通孔 |
產(chǎn)品厚度(Product thickness): | 1.6mm |
線寬線距(Line width Line distance): | 3.5/3.5mil |
最小孔徑(Min Hole Diameter): | 通孔0.2mm |
表面處理(Surface treatment): | 抗氧化+鍍金手指10U |
工藝特點(diǎn)(Technological characteristics): | 鍍金手指10U |
鉆孔結(jié)構(gòu)(Borehole structure): | 1-6層 |

編號(hào):JSY-013

展品編號(hào)(Exhibit number): | JSY-007 |
產(chǎn)品應(yīng)用(Exhibit number): | 主機(jī)板 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)(Product mix): | 4層通孔 |
產(chǎn)品厚度(Product thickness): | 1.2mm |
線寬線距(Line width Line distance): | 4/4mil |
最小孔徑(Min Hole Diameter): | 通孔0.2mm |
表面處理(Surface treatment): | 抗氧化+鍍金手指3U |
工藝特點(diǎn)(Technological characteristics): | 鍍金手指 |
鉆孔結(jié)構(gòu)(Borehole structure): | 1-4層 |

編號(hào):JSY-007

展品編號(hào)(Exhibit number): | JSY-014 |
產(chǎn)品應(yīng)用(Exhibit number): | 主機(jī)板 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)(Product mix): | 12層通孔 |
產(chǎn)品厚度(Product thickness): | 1.6mm |
線寬線距(Line width Line distance): | 3/3mil |
最小孔徑(Min Hole Diameter): | 通孔0.2mm |
表面處理(Surface treatment): | 沉金 |
工藝特點(diǎn)(Technological characteristics): | BGA大小0.15*0.25mm 雙CPU |
鉆孔結(jié)構(gòu)(Borehole structure): | 1-12層 |

編號(hào):JSY-014

展品編號(hào)(Exhibit number): | JSY-020 |
產(chǎn)品應(yīng)用(Exhibit number): | 服務(wù)器 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)(Product mix): | 14層通孔 |
產(chǎn)品厚度(Product thickness): | 2.0mm |
線寬線距(Line width Line distance): | 4/4mil |
最小孔徑(Min Hole Diameter): | 通孔0.2mm |
表面處理(Surface treatment): | 抗氧化 |
工藝特點(diǎn)(Technological characteristics): | 高速板、3個(gè)背鉆、 10:1厚徑比 |
鉆孔結(jié)構(gòu)(Borehole structure): | 1-14層 |

編號(hào):JSY-020

展品編號(hào)(Exhibit number): | JSY-021 |
產(chǎn)品應(yīng)用(Exhibit number): | 服務(wù)器 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)(Product mix): | 12層通孔 |
產(chǎn)品厚度(Product thickness): | 2.3mm |
線寬線距(Line width Line distance): | 4/4mil |
最小孔徑(Min Hole Diameter): | 通孔0.25mm |
表面處理(Surface treatment): | 抗氧化 |
工藝特點(diǎn)(Technological characteristics): | 9:1厚徑比 |
鉆孔結(jié)構(gòu)(Borehole structure): | 1-12層 |

編號(hào):JSY-018

展品編號(hào)(Exhibit number): | JSY-007 |
產(chǎn)品應(yīng)用(Exhibit number): | 對(duì)講機(jī) |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)(Product mix): | 8層-2階 |
產(chǎn)品厚度(Product thickness): | 1.6mm |
線寬線距(Line width Line distance): | 4/4mil, 鐳射孔0.1mm |
最小孔徑(Min Hole Diameter): | 通孔0.2mm |
表面處理(Surface treatment): | 沉金 |
工藝特點(diǎn)(Technological characteristics): | 5個(gè)BGA,壓合3次; 兩次填孔,兩次激光; 通孔樹(shù)脂塞孔 |
鉆孔結(jié)構(gòu)(Borehole structure): | 1-2/2-3/1-3/3-6/ 6-7/7-8/6-8/1-8層 |

編號(hào):JSY-007

展品編號(hào)(Exhibit number): | JSY-011 |
產(chǎn)品應(yīng)用(Exhibit number): | 耳機(jī)板 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)(Product mix): | 6層1階 |
產(chǎn)品厚度(Product thickness): | 0.8mm |
線寬線距(Line width Line distance): | 4/4mil |
最小孔徑(Min Hole Diameter): | 通孔0.15mm; 鐳射孔0.1mm |
表面處理(Surface treatment): | 沉金 |
工藝特點(diǎn)(Technological characteristics): | 金屬包邊 |
鉆孔結(jié)構(gòu)(Borehole structure): | 1-2/2-5/5-6層 |

編號(hào):JSY-011

展品編號(hào)(Exhibit number): | JSY-018 |
產(chǎn)品應(yīng)用(Exhibit number): | 汽車板 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)(Product mix): | 雙面 |
產(chǎn)品厚度(Product thickness): | 1.0mm |
線寬線距(Line width Line distance): | 1.0/1.0mm |
最小孔徑(Min Hole Diameter): | 通孔0.3mm |
表面處理(Surface treatment): | 沉金 |
工藝特點(diǎn)(Technological characteristics): | CTI≥600,1.5/1.5OZ |
鉆孔結(jié)構(gòu)(Borehole structure): | 1-2層 |

編號(hào):JSY-018

展品編號(hào)(Exhibit number): | JSY-019 |
產(chǎn)品應(yīng)用(Exhibit number): | 汽車板 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)(Product mix): | 雙面 |
產(chǎn)品厚度(Product thickness): | 1.6mm |
線寬線距(Line width Line distance): | 0.2/0.2mm |
最小孔徑(Min Hole Diameter): | 通孔0.3mm |
表面處理(Surface treatment): | 沉金1.5U |
工藝特點(diǎn)(Technological characteristics): | CTI≥600,1.5/1.5OZ |
鉆孔結(jié)構(gòu)(Borehole structure): | 1-2層 |

編號(hào):JSY-019

展品編號(hào)(Exhibit number): | JSY-002 |
產(chǎn)品應(yīng)用(Exhibit number): | 安卓主板 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)(Product mix): | 8層-2階 |
產(chǎn)品厚度(Product thickness): | 1.6mm |
線寬線距(Line width Line distance): | 3.5/3mil |
最小孔徑(Min Hole Diameter): | 通孔0.25mm; 鐳射孔0.1mm |
表面處理(Surface treatment): | 沉金 |
工藝特點(diǎn)(Technological characteristics): | 5個(gè)BGA,壓合3次, 兩次填孔,兩次激光 |
鉆孔結(jié)構(gòu)(Borehole structure): | 1-2/2-3/1-3/3-6/ 6-7/7-8/6-8/1-8層 |

編號(hào):JSY-002

展品編號(hào)(Exhibit number): | JSY-007 |
產(chǎn)品應(yīng)用(Exhibit number): | 對(duì)講機(jī) |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)(Product mix): | 8層-2階 |
產(chǎn)品厚度(Product thickness): | 1.6mm |
線寬線距(Line width Line distance): | 4/4mil, 鐳射孔0.1mm |
最小孔徑(Min Hole Diameter): | 通孔0.2mm |
表面處理(Surface treatment): | 沉金 |
工藝特點(diǎn)(Technological characteristics): | 5個(gè)BGA,壓合3次; 兩次填孔,兩次激光; 通孔樹(shù)脂塞孔 |
鉆孔結(jié)構(gòu)(Borehole structure): | 1-2/2-3/1-3/3-6/ 6-7/7-8/6-8/1-8層 |

編號(hào):JSY-006
質(zhì)量管理
生產(chǎn)周期
? ? 在當(dāng)今快節(jié)奏的商業(yè)環(huán)境中,金時(shí)裕電子有限公司深知時(shí)間就是金錢的道理。因此,公司始終致力于為客戶提供準(zhǔn)時(shí)靈活的交貨服務(wù)以及專業(yè)快速的響應(yīng)能力。
